Žemaičių žemė. 2004 m. Nr. 4
- YLAKIŲ ETNOGRAFINIO ANSAMBLIO (19711996)
- dalyvių sąrašas
- Eilės numeris. Vardas ir pavardė; gimimo metai ; metai, kada įsijungė į ansamblį. Pastabos
- 1. Birutė Vindašiūtė; 1914; 1971. Mirė 1980 m.
- 2. Jadvyga Bružienė; 1931; 1971.
- 3. Liudas Jonutis; 1927; 1971.
- 4. Jadvyga Skarienė; 1946; 1971.
- 5. Juozas Simutis; 1924; 1971.
- 6. Alfonsas Zūbė; 1943; 1971.
- 7. Juozas Vyšniauskas; 1944; 1971.
- 8. Izabelė Stripinienė; 1927; 1971.
- 9. Vida Janeckytė; 1950; 1971.
- 10. Vidmantas Daukša; 1961; 1971.
- 11. Juozas Tautvydas; 1925; 1972. Mirė 1973 m.
- 12. Pranas Milvydas; 1922; 1972. Mirė 1981 m.
- 13. Valė Stripinienė; 1930; 1972. Mirė 1991 m.
- 14. Juozas Buta; 1920; 1973. Mirė 1981 m.
- 15. Antanas Skiudulas; 1910; 1974. Mirė 1977 m.
- 16. Steponas Kandaras; 1940; 1974. Mirė 1998 m.
- 17. Steponas Perminas; 1948; 1974.
- 18. Vytautas Alseika; 1966; 1974.
- 19. Stasė Bučkienė; 1922; 1974. Mirė 1984 m.
- 20. Adelė Šukevičienė; 1935; 1975.
- 21. Stasys Kniūkšta; 1949; 1975.
- 22. Zenonas Drungys; 1907 ; 1976. Mirė 2000 m.
- 23. Bronė Narmontienė; 1925; 1976. Mirė 1998 m.
- 24. Sofija Žvinklienė; 1941; 1976.
- 25. Kostas Žvinklys; 1941; 1976.
- 26. Valerijonas Zališauskas; 1923; 1976.
- 27. Stasys Steponavičius; 1907; 1976.
- 28. Tadas Znotinas; 1923; 1978. Mirė 2001 m.
- 29. Rimantas Šmita; 1943; 1978.
- 30. Antanas Gedvilas; 1954; 1980.
- 31. Birutė Kniūkštienė; 1944; 1980.
- 32. Linas Pocevičius; 1968; 1980.
- 33. Rasa Šmitaitė; 1970; 1982.
- 34. Kastelė Milvydienė; 1929; 1983.
- 35. Rimantė Šmitaitė; 1971; 1984.
- 36. Elvyra Jankauskienė; 1926; 1984.
- 37. Gintautas Čičirka; 1961; 1984.
- 38. Kęstutis Daukintis; 1958; 1984.
- 39. Algimantas Matutis; 1962; 1986.
- 40. Margarita Matutienė; 1962; 1986.
- 41. Remigija Daukintienė; 1961; 1990.
- 42. Edita Petrauskienė; 1962; 1993.
- 43. Gintautas Petrauskis; 1962; 1993.
- 44. Rūta Budreckienė; 1959; 1993.
- 45. Viktorija Budreckaitė; 1983; 1993.
- 46. Karolis Budreckas; 1958; 1993.
- 47. Angelė Gedvilienė; 1956; 1993.
- 48. Kazimiera Daukšienė; 1924; 1993. Mirė 2002 m.
- 49. Konstantinas Daukša; 1922; 1993. Mirė 2003 m.
- 50. Zita Žvinklienė; 1934; 1994. Mirė 2000 m.
- 51. Kazys Žvinklys; 1939; 1994. Mirė 2002 m.
- 52. Paulius Poškys; 1986; 1994.
- 53. Dalia Miltenytė; 1967; 1994.
- 54. Aušra Račienė; 1968; 1994.
- 55. Kotryna Šaulinskienė; 1935; 1994.
|
© Regionų kultūrinių
iniciatyvų centras |
|